Panduan Spread Plant - Maklumat Mengenai Jarak Taman Sayur yang Benar
Untuk menjadikannya lebih mudah, kami telah mengumpulkan carta jarak jauh berguna ini untuk membantu anda. Gunakan panduan jarak tumbuhan sayur ini untuk membantu anda merancang cara terbaik untuk meletakkan sayuran di taman anda.
Untuk menggunakan carta ini, semak mencari sayuran yang anda merancang untuk dimasukkan ke dalam taman anda dan ikuti jarak yang dicadangkan untuk antara tanaman dan antara baris. Sekiranya anda bercadang menggunakan susunatur katil segi empat tepat dan bukannya susun atur baris tradisional, gunakan hujung atas setiap jarak antara jarak tanaman untuk sayur-sayuran anda yang dipilih.
Carta jarak ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan berkebun kaki persegi, kerana jenis berkebun ini lebih intensif.
Panduan Spat Tanaman
Sayuran | Jarak antara Tumbuhan | Jarak antara baris |
---|---|---|
Alfalfa | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
Artichokes | 18 " | 24 "-36" |
Asparagus | 12 "- 18" | 60 " |
Kacang - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Kacang - Kutub | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Beet | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brokoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brokoli Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Brussels Sprouts | 24 " | 24 "- 36" |
Kobis | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Wortel | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Ubi kayu | 40 " | 40 " |
Kembang kol | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Saderi | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Kale Cina | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Jagung | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Cress | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Cucumbers - Ground | 8 "- 10" | 60 " |
Cucumbers - Trellis | 2 "- 3" | 30 " |
Terung | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Mentega Fennel | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Gourds - Extra Large (30 + lbs buah) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Gourds - Large (15 - 30 lbs buah) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourds - Medium (8 - 15 lbs buah) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Gourds - Small (di bawah 8 lbs) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Hijau - Tua matang | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Hijau - Tanaman hijau bayi | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Hops | 36 "- 48" | 96 " |
Yerusalem Artichoke | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Kale | 12 "- 18" | 24 " |
Kohlrabi | 6 " | 12 " |
Leeks | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lentil | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Lettuce - Kepala | 12 " | 12 " |
Lettuce - Daun | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Bawang | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Parsnips | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Kacang - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Kacang - Runner | 6 "- 8" | 36 " |
Peas | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Pigeon Peas | 3 "- 5" | 40 " |
Kentang | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Labu | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Radishes | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Rhubarb | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
Shallots | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Kacang Kedelai (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Bayam - Daun Matang | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Bayam - Bayi Daun | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Summer | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Squash - Winter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Ubi keledek | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Switzerland Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomato | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Turnip | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Zucchini | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Kami berharap carta jarak tanam ini akan memudahkan anda ketika anda memikirkan jarak taman sayuran anda. Mempelajari berapa banyak ruang yang diperlukan di antara setiap tumbuhan menghasilkan tumbuhan yang lebih sihat dan hasil yang lebih baik.